Hersteller werden bei den einzelnen Losen zugeordnet.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Server HPE | — | 134.478 EUR | ||
| 2 | 61 All-In-One PCs | — | — | ||
| 3 | 8 Mini-PCs | — | — | ||
| 4 | 126 Notebooks | — | — | ||
| 5 | 42 Brother Drucker | — | — | ||
| 6 | 24 Monitore | — | — | ||
| 7 | 2 mobile Ladewagen für 32 Notebooks | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.