Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtualisierungsserver | — | 421.748 EUR | ||
| 2 | Stromversorgung-Server | — | — | ||
| 3 | Erweiterungen Virt-Server | — | — | ||
| 4 | JBOD | — | — | ||
| 5 | Virtualisierungsserver Monitoring | — | — | ||
| 6 | Server SAN | — | — | ||
| 7 | Virtualisierungsserver Virt-ora-st1 | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.