Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluticason furoat 100,0 μg, Umeclidinium-Kation 62,5 μg, Vilanterol 25,0 μg Inhalationspulver St | — | — | ||
| 2 | Mupirocin 20 mg in 1 g Salbe Nasensalbe St a 3g - 5 g | — | — | ||
| 3 | Salbutamol 0,1 mg Dosieraerosol St | — | — | ||
| 4 | Salmeterol 25 μg, Fluticason 17-propionat 125 μg Dosieraerosol St | — | — | ||
| 5 | Salmeterol 25 μg, Fluticason 17-propionat 250 μg Dosieraerosol St | — | — | ||
| 6 | Salmeterol 25 μg, Fluticason 17-propionat 50 μg Dosieraerosol St | — | — | ||
| 7 | Salmeterol 50 μg, Fluticason 17-propionat 100 μg Inhalationspulver St | — | — | ||
| 8 | Salmeterol 50 μg, Fluticason 17-propionat 250 μg Inhalationspulver St | — | — | ||
| 9 | Salmeterol 50 μg, Fluticason 17-propionat 500 μg Inhalationspulver St | — | — | ||
| 10 | Umeclidinium-Kation 62,5 μg, Vilanterol 25,0 μg Inhalationspulver St | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.