Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Zugfahrzeuge inklusive Fahrer für das Fahren der vom Auftraggeber gestellten Kehrblasgeräte und Schneepflügen | — | — | ||
| 2 | 3 Zugfahrzeuge inklusive Fahrer für das Fahren der vom Auftraggeber gestellten Kehrblasgeräte und Schneepflügen | — | — | ||
| 3 | 3 Zugfahrzeuge inklusive Fahrer für das Fahren der vom Auftraggeber gestellten Kehrblasgeräte und Schneepflügen | — | — | ||
| 4 | 3 Zugfahrzeuge inklusive Fahrer für das Fahren der vom Auftraggeber gestellten Kehrblasgeräte und Schneepflügen | — | — | ||
| 5 | 3 Zugfahrzeuge inklusive Fahrer für das Fahren der vom Auftraggeber gestellten Kehrblasgeräte und Schneepflügen | — | — | ||
| 6 | 3 Zugfahrzeuge inklusive Fahrer für das Fahren der vom Auftraggeber gestellten Kehrblasgeräte und Schneepflügen | — | — | ||
| 7 | 3 Zugfahrzeuge inklusive Fahrer für das Fahren der vom Auftraggeber gestellten Kehrblasgeräte und Schneepflügen | — | — | ||
| 8 | 3 Solofahrzeuge inklusive Fahrer zum Fahren der vom Auftraggeber gestellten Schneepflügen | — | — | ||
| 9 | 3 Solofahrzeuge inklusive Fahrer zum Fahren der vom Auftraggeber gestellten Schneepflügen | — | — | ||
| 10 | 2 Solofahrzeuge inklusive Fahrer zum Fahren der vom Auftraggeber gestellten Schneepflügen und Besen (DFS) | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.