Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absaugmobil | — | 96.562 EUR | ||
| 2 | Handkreissäge | — | — | ||
| 3 | Lagerschrank | — | — | ||
| 4 | Außenrüttler | — | — | ||
| 5 | Nivelliergerät | — | — | ||
| 6 | Fluchtstab | — | — | ||
| 7 | Gabelhubwagen | — | — | ||
| 8 | Gefahrstoffschrank | — | — | ||
| 9 | Heißdrahtschneidegerät | — | — | ||
| 10 | Hochfrequenz-Innenrüttler | — | — | ||
| 11 | Hochfrequenz-Innenrüttler | — | — | ||
| 12 | Durchlaufmischer | — | — | ||
| 13 | Multifunktionstisch | — | — | ||
| 14 | Oberfräse | — | — | ||
| 15 | Rotationslaser | — | — | ||
| 16 | Schalungsplatten | — | — | ||
| 17 | Schalungsplatten | — | — | ||
| 18 | Universaldreibein | — | — | ||
| 19 | Kleintraktor | — | — | ||
| 20 | Server | — | — | ||
| 21 | Notebook mit Monitor | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.