Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los 1 Unterhalts- und Grundreinigung in Witten und Herdecke | 1 EUR | 1 EUR | ||
| 2 | Los 2 Unterhaltsreinigung- und Grundreinigung in verschiedenen Objekten in Schwelm | 1 EUR | — | ||
| 3 | Los 3 Unterhalts- und Grundreinigung in Ennepetal und Gevelsberg | 1 EUR | — | ||
| 4 | Los 4 Unterhalts- und Grundreinigung in Sprockhövel | 1 EUR | — | ||
| 5 | Los 5 Unterhalts- und Grundreinigung in Hattingen | 1 EUR | — | ||
| 6 | Los 6 Unterhaltsreinigung- und Grundreinigung in verschiedenen Objekten in Schwelm | 1 EUR | — | ||
| 7 | Los 7 Unterhaltsreinigung- und Grundreinigung in einem Objekt in Ennepetal | 1 EUR | — | ||
| 8 | Los A Glas- und Rahmenreinigung in diversen Liegenschaften | 1 EUR | — | ||
| 9 | Los B Glas- und Rahmenreinigung in diversen Liegenschaften | 1 EUR | — | ||
| 10 | Los C: Glas- und Rahmenreinigung in diversen Liegenschaften | 1 EUR | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.