Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadtbezirk West-1 | 42.702 EUR | 442.665 EUR | ||
| 2 | Nord- Straßenbäume | 37.842 EUR | — | ||
| 3 | Hüls- Straßenbäume | 34.510 EUR | — | ||
| 4 | Mitte- Straßenbäume | 46.230 EUR | — | ||
| 5 | Süd- Straßenbäume | 36.086 EUR | — | ||
| 6 | Fischeln- Straßenbäume | 35.452 EUR | — | ||
| 7 | Oppum-Linn- Straßenbäume | 35.709 EUR | — | ||
| 8 | Bockum - Straßenbäume | 50.470 EUR | — | ||
| 9 | Uerdingen - Straßenbäume | 39.416 EUR | — | ||
| 10 | Bäume im Bereich von Grünanlagen | 79.280 EUR | — | ||
| 11 | B2-10-2 - Fremdämter | 67.237 EUR | — | ||
| 12 | B2-10-3 Grünflächen | 85.875 EUR | — | ||
| 13 | B2-10-3 - Fremdämter | 73.704 EUR | — | ||
| 14 | B2-10-1 Sport u. Bäder | 35.479 EUR | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.