Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budesonid 0,2 mg Hartkapseln mit Pulver zur Inhalation o. Inhalationskapseln o. Inhalationspulver (Turbohaler ,Breezehaler, Novolizer, Easyhaler,Cyclohaler) St | — | — | ||
| 2 | Budesonid 0,4 mg Hartkapseln mit Pulver zur Inhalation o. Inhalationskapseln o. Inhalationspulver (Turbohaler ,Breezehaler, Novolizer, Easyhaler,Cyclohaler) St | — | — | ||
| 3 | Budesonid 160,00 μg, Formoterol 3,69 μg Inhalationspulver (Turbohaler, Easyhaler o. ä.) St | — | — | ||
| 4 | Budesonid 320,00 μg, Formoterol 7,37 μg Inhalationspulver (Turbohaler, Easyhaler o. ä.) St | — | — | ||
| 5 | Budesonid 80,00 μg, Formoterol 3,69 μg Inhalationspulver (Turbohaler, Easyhaler o. ä.) St | — | — | ||
| 6 | Dapagliflozin 5 mg Filmtabletten St | — | — | ||
| 7 | Terbutalin hemisulfat 0,5 mg in 1 ml Lsg. Injektionslösung St a 1 ml | — | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.