Keine Hersteller zugeordnet. Hersteller bei den Losen hinzufügen.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achsmessgerät | 22.000 EUR | — | ||
| 2 | LKW | 79.000 EUR | — | ||
| 3 | Drehschemelanhänger | 21.900 EUR | — | ||
| 4 | Batteriehubtisch | 8.500 EUR | — | ||
| 5 | Elektro-Fahrzeug | 15.000 EUR | — | ||
| 6 | Schweißwerkstatt | 66.000 EUR | — | ||
| 7 | Bandschleifmaschine | 3.300 EUR | — | ||
| 8 | Smartboard | 20.800 EUR | — | ||
| 9 | Tablet | 20.000 EUR | — | ||
| 10 | Kücheneinrichtung | 12.300 EUR | — | ||
| 11 | PC | 45.800 EUR | — | ||
| 12 | Monitor Info-Stele | 6.500 EUR | — | ||
| 13 | Netzwerktechnik | 98.000 EUR | — | ||
| 14 | Regelungstechnik Smart Home | 1.500 EUR | — | ||
| 15 | Klima-Werkzeug | 11.300 EUR | — | ||
| 16 | Rauchgas-Analysegerät | 15.000 EUR | — | ||
| 17 | Werkzeuge | 36.900 EUR | — | ||
| 18 | Ringbiegemaschine | 2.700 EUR | — | ||
| 19 | Schweißwerkstatt (Kopie) | 66.000 EUR | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.