Hersteller werden bei den einzelnen Losen zugeordnet.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Office LTSC Professional Plus | 400.000 EUR | 1.100.000 EUR | ||
| 2 | Microsoft Office LTSC Professional Plus | 400.000 EUR | — | ||
| 3 | Microsoft Core CAL Suite User | 55.000 EUR | — | ||
| 4 | Microsoft Core CAL Suite User | 55.000 EUR | — | ||
| 5 | Microsoft Core CAL Suite User | 55.000 EUR | — | ||
| 6 | Microsoft Core CAL Suite User | 55.000 EUR | — | ||
| 7 | Microsoft Windows Server RDS User CAL | 20.000 EUR | — | ||
| 8 | Microsoft Windows Server RDS User CAL | 20.000 EUR | — | ||
| 9 | Microsoft Windows Server RDS User CAL | 20.000 EUR | — | ||
| 10 | Microsoft Windows Server RDS User CAL | 20.000 EUR | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.