Hersteller werden bei den einzelnen Losen zugeordnet.
| Los | Titel | Auftragnehmer | Hersteller | Schaetzwert | Vergabewert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Client-PC | 4.270.000 EUR | 16.163.000 EUR | ||
| 2 | Thin-Clients | 1.250.000 EUR | — | ||
| 3 | Notebooks | 4.400.000 EUR | — | ||
| 4 | Notebooks 2-in1 | 915.000 EUR | — | ||
| 5 | Monitore | 1.950.000 EUR | — | ||
| 6 | 4k-Monitore | 800.000 EUR | — | ||
| 7 | Apple Hardware | 1.170.000 EUR | — | ||
| 8 | Android Hardware | 448.000 EUR | — | ||
| 9 | Tablets Windows | 960.000 EUR | — |
Anmelden, um Notizen zu dieser Ausschreibung hinzuzufuegen.