| Titel ▼ | Auftraggeber | Gewinner | Wert ▼ | Datum ▼ |
|---|---|---|---|---|
| Los 1 | Los 2 | Universität Rostock |
Albakom GmbH
+1 weitere
|
910.508 € | 15.08.2025 |
| Netzwerkinfrastruktur | WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH | Albakom GmbH | 552.935 € | 23.12.2024 |
| Cisco Switche | Universität Rostock | Albakom GmbH | k.A. | 28.05.2024 |
| Lieferung, Installation und betriebsfertige Übergabe eines Cisco Unified Computing Systems und des dazugehörigen Storage-Systems | Stadtverwaltung Görlitz | Albakom GmbH | k.A. | 30.01.2024 |
| Deutschland-Rostock: Computeranlagen und Zubehör | Universitätsmedizin Rostock | Albakom GmbH | 0 € | 11.01.2023 |
| Deutschland-Rostock: Netzwerke | Universität Rostock | Albakom GmbH | 0 € | 05.08.2019 |
| Deutschland-Rubenow: Datenspeicherung | EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH | Albakom GmbH | 358.686 € | 30.01.2019 |
| CEPH-Speicherserver | Netzwerkswitche | Universität Greifswald |
TRADEX SYSTEMS OÜ
+1 weitere
|
565.518 € | — |