| Titel ▼ | Auftraggeber | Gewinner | Wert ▼ | Datum ▼ |
|---|---|---|---|---|
| Cave Automatic Virtual Enviroment | Technische Universität Ilmenau | WE are XR GmbH | 1.034.226 € | 09.12.2024 |
| Cave Automatic Virtual Enviroment | Technische Universität Ilmenau | WE are XR GmbH | 1.137.224 € | 09.12.2024 |
| Lackiersimulatoren für die Ausbildungswerkstätten | Handwerkskammer für Ostfriesland | WE are XR GmbH | k.A. | 11.11.2024 |
| Deutschland-Peine: Software-Entwicklung | Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE) | WE are XR GmbH | 272.971 € | 14.03.2023 |
| Deutschland-Recklinghausen: Technischer Simulator für Forschung, Prüfungen und Wissenschaft | Kreis Recklinghausen, Der Landrat | WE are XR GmbH | 0 € | 07.07.2022 |
| alle Lose | alle Lose | alle Lose | Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ |
WE are XR GmbH
+2 weitere
|
k.A. | — |