| Titel ▼ | Auftraggeber | Gewinner | Wert ▼ | Datum ▼ |
|---|---|---|---|---|
| HPC-Cluster MaRCQuant | Philipps-Universität Marburg | TRADEX SYSTEMS OÜ | k.A. | 15.09.2025 |
| Lieferung und Einbau eines Deep-Learning-Servers | Lieferung und Einbau von 48 CPU-Rechenknoten | Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau |
sysGen GmbH
+1 weitere
|
824.292 € | 28.02.2025 |
| CPU-Rechenknoten | Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V. | TRADEX SYSTEMS OÜ | k.A. | 19.11.2024 |
| Deutschland-Münster: Server | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | TRADEX SYSTEMS OÜ | 791.597 € | 10.10.2023 |
| Deutschland-Stuttgart: Hardware für Zentralrechner | Universität Stuttgart | TRADEX SYSTEMS OÜ | 84.468 € | 15.08.2023 |
| HPC-Cluster | Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie - BIPS GmbH | TRADEX SYSTEMS OÜ | 207.687 € | 23.09.2022 |
| CEPH-Speicherserver | Netzwerkswitche | Universität Greifswald |
TRADEX SYSTEMS OÜ
+1 weitere
|
565.518 € | — |